Plan lekcji na pierwszy semestr roku szkolnego 2024/2025 ważny od 02.09.2024 | |||||||||||
poniedziałek | |||||||||||
I A | I B | II | III | IV | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Główczwska | Jastrzębska | Szczypior | Bednarz | Kopmann | Dziedzic | Tengowska | Tengowska | Guzow | Sobuś | Walendziak | |
8.00-8.45 | AG | MJ | AS | w-f | religia | historia | j.ang. | chemia | matematyka | ||
8.55-9.40 | AG-inf. | MJ | AS | JB | j.pol.BS | x | j.ang. G.1 | w-f G.2 | matematyka | biologia | j.pol.MG |
9.50-10.35 | AG | MJ | AS-j.ang. | JB | przyroda | x | w-f G.1 | j.ang.G.2 | historia | matematyka | j.pol.MG |
10.45-11.30 | AG | MJ - inf.I | AS | JB | matematyka | x | j.pol.MG | w-f | j.pol.BS | chemia | |
11.45-12.30 | AG | MJ - wyr. | AS-k.plas. | JB -wyr. | w-f | x | religia | j.pol.MG | historia | j.ang. | |
12.40-13.25 | gimnastyka | gimnastyka | technika | x | k.j.ang. | religia | inform. I/ wyr.jp.7 | GDDW | |||
13.35-14.20 | inform. I/ wyr.jp.6 | religia/ kółko BS | w-f (AW) | ||||||||
14.25 - 15.10 | WŻR | religia | |||||||||
godz | I A | I B | II | III | IV | V | V | VI | VII | VIII | |
Główczwska | Jastrzębska | Szczypior | Bednarz | Kopmann | Tengowska | Tengowska | Guzow | Sobuś | Walendziak | ||
8.00-8.45 | AG | MJ - wf | AS | religia | plastyka | x | GDDW | historia | j.niemiecki | j.pol.MG | |
8.55-9.40 | AG | religia | AS | j.ang. | w-f | x | j.pol.MG | biologia | j.pol.BS | j.niemiecki | |
9.50-10.35 | AG | MJ | religia | JB | przyroda | x | j.pol.MG | w-f | geografia | historia | |
10.45-11.30 | j.ang. | MJ | AS | JB-inf. I | j.pol.BS | x | matem.AS | w-f | geografia | matematyka | |
11.45-12.30 | MJ | AS -wf | JB | j.ang. | x | geografia | matematyka | fizyka | WOS | ||
12.40-13.25 | MJ-k.film. | gimnastyka | gimnastyka | GDDW | geografia | j.ang. | fizyka | ||||
13.35-14.20 | w-f | geografia | |||||||||
14.25 - 15.10 | w-f | EDB | |||||||||
godz | I A | I B | II | III | IV | V | V | VI | VII | VIII | |
Główczwska | Jastrzębska | Szczypior | Bednarz | Kopmann | Tengowska | Tengowska | Guzow | Sobuś | Walendziak | ||
8.00-8.45 | AG | MJ | AS | religia | inform. I | x | matem.AS | j.pol.MG | historia | j.ang. | |
8.55-9.40 | AG | MJ | AS | JB | j.ang. | x | historia | j.pol.MG | w-f | chemia | |
9.50-10.35 | j.ang. | MJ | AS | w-f | muzyka | x | j.pol.MG | plastyka | matematyka | biologia | |
10.45-11.30 | AG - wf | j.ang. | AS-inf.I | JB | historia | x | muzyka | matematyka | biologia | j.pol.MG | |
11.45-12.30 | AG | AS - wyr. | j.ang. | matematyka | x | inform. I | w-f G.2 | muzyka | chemia | WOS | |
12.40-13.25 | AS-k.mat. | wyr. z mat. | w-f G.1 | inform. II | GDDW | muzyka | w-f (AW) | ||||
13.35-14.20 | wyr.mat.AS | k.matem. | inform. II/ k.matem.6,7 | w-f (AW) | |||||||
14.25 - 15.10 | |||||||||||
godz | I A | I B | II | III | IV | V | V | VI | VII | VIII | |
Główczwska | Jastrzębska | Szczypior | Bednarz | Kopmann | Tengowska | Tengowska | Guzow | Sobuś | Walendziak | ||
8.00-8.45 | religia | MJ | AS-j.ang. | JB | j.pol.BS | x | j.ang. G.1 | w-f G.2 | technika | fizyka | j.pol.MG |
8.55-9.40 | AG | MJ | AS | JB | j.pol.BS | x | w-f G.1 | j.ang.G.2 | religia | matematyka | fizyka |
9.50-10.35 | AG | j.ang. | AS | JB | matematyka | x | j.pol.MG | w-f | j.pol.BS | religia | |
10.45-11.30 | AG | MJ | AS | JB | w-f | x | matem.AS | j.ang. | j.pol.BS | matematyka | |
11.45-12.30 | AG -wyr. | MJ | AS-inf.II | w-f | religia | technika | j.pol.MG | j.ang. | matematyka | ||
12.40-13.25 | MJ-k.muz. | inform. II | religia | WŻR | w-f | j.ang. | |||||
13.35-14.20 | WŻR | religia | inform. I | ||||||||
14.25 - 15.10 | w-f (AW) | ||||||||||
godz | I A | I B | II | III | IV | V | V | VI | VII | VIII | |
Główczwska | Jastrzębska | Szczypior | Bednarz | Kopmann | Tengowska | Tengowska | Guzow | Sobuś | Walendziak | ||
8.00-8.45 | AG-wf | MJ | AS | JB | j.niemiecki | x | biologia | j.ang. | matematyka | historia | |
8.55-9.40 | religia | MJ-wf | AS | JB | matematyka | x | matem.AS | j.pol.MG | j.ang. | j.niemiecki | |
9.50-10.35 | AG | MJ - inf.II | AS -wf | JB | j.ang. | x | plastyka | j.niemiecki | j.pol.BS | matematyka | |
10.45-11.30 | AG | MJ | religia | JB-inf. II | w-f | x | j.niemiecki | matematyka | GDDW | j.ang. | |
11.45-12.30 | AG -k.art. | religia | AS | j.pol.BS | x | j.ang. G.1 | w-f G.2 | inform. II | j.niemiecki | j.pol.MG | |
12.40-13.25 | wyr.4j.p.BS | w-f G.1 | j.ang.G.2 | plastyka | inform. II | ||||||
13.35-14.20 | |||||||||||
14.25 - 15.10 |